一键部署速查与常见问题
部署速查与常见问题
一键部署交互项速查表
| 阶段 | 交互项 | 主库(node1) | 备库(node2) | 备库(node3) |
|---|---|---|---|---|
| 脚本启动 | 语言 (cn/en) | en | en | en |
| 脚本启动 | 安装类型 | all | all | all |
| 脚本启动 | 安装路径 | (默认) | (默认) | (默认) |
| 脚本启动 | 数据库角色 (m/s) | m | s | s |
| 主库配置 | 归档日志 (yes/no) | yes | — | — |
| 主库配置 | 兼容模式 | all | — | — |
| 流复制(仅备库) | 主库 IP | — | 192.168.221.136 | 192.168.221.136 |
| 流复制(仅备库) | 复制用户名 | — | replica | replica |
| 流复制(仅备库) | 复制端口 | — | 1921 | 1921 |
| 流复制(仅备库) | 复制槽名 | — | node2 | node3 |
| etcd 配置 | 是否继续 (y) | y | y | y |
| etcd 配置 | 集群 IP 列表 | 136,137,138 | 136,137,138 | 136,137,138 |
| Clustermgr 配置 | 是否继续 (y) | y | y | y |
| Clustermgr 配置 | 集群 IP 列表 | 136,137,138 | 136,137,138 | 136,137,138 |
| Clustermgr 配置 | 节点名 | node1 | node2 | node3 |
| Clustermgr 配置 | VIP | 192.168.221.140 | 192.168.221.140 | 192.168.221.140 |
| Clustermgr 配置 | 网卡 | ens33 | ens33 | ens33 |
常见问题
集群部署与流复制相关的常见问题(command not found、Connection refused、复制槽已存在、数据目录要求等)统一汇总于附录 A.4。